YAMAHA XT 660R 2013 R$ 26.300,00
YAMAHA XT 660R 2013 – Agora com preço mais acessível, a Yamaha apresentou a versão 2013 na cor branca do modelo que compõe o segmento Trail de média cilindrada. A XT 660R foi lançada em 2004 na Europa e é comercializada desde 2005 no Brasil em substituição a XT 600E - 45cv /1993-2005 – que era sucessora da XT 600 Ténéré – 42cv / 88-93.
Possui motor monocilíndrico OHC de 660 cm³ com 4 válvulas alimentado por injeção eletrônica. Gera potência máxima de 48 cv a 6000 rpm e torque de 5,95 kgf.m a 5.250 rpm. De 2005 a 2013, não houve mudanças técnicas na motocicleta, com exceção das cores. Divide espaço no mercado brasileiro principalmente com a SUZUKI V-STROM 650 (DOHC V-2, 67 cv), KAWASAKI VERSYS (DOHC 2 Cilindros, 64 cv), BMW G 650 GS (OHC 1 Cilindro, 50 cv) e HONDA XL 700V Transalp (OHC V-2, 60 cv).
O aumento na briga pela categoria fez com que no final de 2011 a Yamaha baixasse o preço da motocicleta que era de R$ 29.000,00* para R$ 25.800,00*, já na versão 2012. O modelo 2013 teve preço inicial médio sugerido de 26.300,00*.
Especificações técnicas YAMAHA XT 660R 2013
| Motor | 4 tempos, monocilindro, 4 válvulas, OHC, refrigeração liquida, cárter seco. |
| Cilindrada | 660 cm³ |
| Diâmetro x Curso | 100,0 x 84,0mm |
| Taxa de compressão | 10,0:1 |
| Potência máxima | 48 cv a 6.000 RPM |
| Torque máximo | 5,95 kgf.m a 5.250 RPM |
| Marcha Lenta | 1.400 RPM +/- 100 |
| Capacidade de óleo | 2,9 litros |
| Combustível | |
| Alimentação | Injeção Eletrônica de combustível |
| Tanque de combustível | 15 litros |
| Velocidade máxima | 170 Km/h* (painel) – 192+ Km/h* (declive) |
| Consumo médio | 15/16 Km/l(cidade) 20/21 km/l* (estrada) |
| Eletrônica | |
| Ignição | CDI/ECU |
| Partida | Elétrica |
| Bateria | 12V 8AH Selada |
| Farois | 12 V 55/60W H4 |
| Transmissão | |
| Embreagem | Multidisco banhada a óleo |
| Câmbio | Manual sequencial de 5 velocidades |
| Transmissão final | Por corrente |
| Quadro | |
| Tipo | Diamond Tubular em aço |
| Dimensões | |
| Comprimento | 2.240 mm |
| Largura | 845 mm |
| Altura | 1.230 mm |
| Distância mínima do solo | 210 mm |
| Distância entre eixos | 1.505 mm |
| Caster | 27,25º |
| Raio de curva | 2,4 m |
| Altura do assento | 865 mm |
| Peso seco | 165 kg |
| Suspensão | |
| Dianteira | Garfo telescópico hidráulico, sem ajuste, curso de 225mm. |
| Traseira | Braço oscilante e amortecedor único, curso de 200mm. |
| Roda dianteira | De alumínio, raiada, de 21 polegadas. |
| Roda traseira | De alumínio, raiada, de 17 polegadas. |
| Pneu dianteiro | 90/90-21 M/C 54 S com câmara |
| Pneu traseiro | 130/80-17 M/C 65 S com câmara |
| Freio dianteiro | Disco único flutuante e ventilado de 298mm mordido por pinça de 2 pistões |
| Freio traseiro | Disco simples ventilado de 245mm mordido por pinça de 1 pistão. |
| Cores | Preta e Branca |
| Preço | R$ 26.880,00* – O preço inicial foi de R$ 26.300,00* em seguida teve aumento para R$ 26.880,00* |


